rarity color avg_pick card_A img_A GIHWR_A AB_AveWR comboWR combo+- combo_ct GIHWR_B img_B card_B avg_pick_B color_B rarity_B
26927 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 58.95 67.50 8.55 240 64.7 Image Qoneus, Horizon Splicer 1.79 WB rare
10274 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 60.00 67.80 7.80 295 66.8 Image Luis, Pompous Pillager 1.39 B rare
9725 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.15 62.76 7.61 145 57.1 Image Egrix the Bile Bulwark 1.32 B mythic
4967 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.90 62.23 7.33 376 56.6 Image Lost in Littjara 1.93 U rare
13019 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 57.70 64.51 6.81 293 62.2 Image Villainous Wrath 1.54 B rare
23633 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 58.05 64.46 6.41 121 62.9 Image Withar, Cocoon Keeper 1.65 WB mythic
6614 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.45 62.79 6.34 430 59.7 Image The Watcher on the Road 1.67 U rare
26378 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 51.90 57.80 5.90 109 50.6 Image Uharis, the Stormspinner 3.06 UR rare
15032 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.05 57.78 5.73 135 50.9 Image Romantic Rendezvous 5.51 R common
10640 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.15 58.79 5.64 495 53.1 Image Prison Break 3.54 B uncommon
7712 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.80 61.15 5.35 1143 58.4 Image Argyr, Tidal Spinner 2.71 U uncommon
9176 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 58.00 63.17 5.17 315 62.8 Image Wrench, Speedway Saboteur 1.46 B rare
3503 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.85 59.63 4.78 161 56.5 Image Lively Leap 5.16 W common
27659 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.55 59.32 4.77 118 55.9 Image Ruzic, Booed but Victorious 2.02 BR rare
19058 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.85 60.37 4.52 164 58.5 Image Favored Fighter 3.21 G common
32051 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.65 57.00 4.35 407 52.1 Image Ominous Asylum 4.65 common
16679 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.70 57.94 4.24 107 54.2 Image Restless Razorkin 3.35 R uncommon
12287 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.05 59.10 4.05 824 56.9 Image Nill, Vessel of Valgavoth 2.42 B uncommon
20156 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.95 58.96 4.01 134 56.7 Image Chizak, Apex Arachnosaur 3.49 G common
11921 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.15 60.07 3.92 809 59.1 Image Remorseless Coup 2.23 B uncommon
941 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.60 58.40 3.80 238 56.0 Image Costume Closet 3.13 W uncommon
30953 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.65 58.43 3.78 611 56.1 Image Goro Rel, Scourge to Spiders 3.37 uncommon
24182 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.50 59.09 3.59 1034 57.8 Image Carlo, Suave Schemer 3.04 UB uncommon
27842 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.30 56.85 3.55 635 53.4 Image Rishei, Getaway Accomplice 3.66 UB uncommon
2954 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.50 59.77 3.27 266 59.8 Image Sarn of the Silken Throne 1.93 W uncommon
29672 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.75 56.98 3.23 451 54.3 Image Data Scrubber 5.56 common
23999 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.95 60.18 3.23 997 60.7 Image Tearle, Entropic Hunger 2.64 UB uncommon
10091 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.80 57.91 3.11 1371 56.4 Image Merciless Enforcers 4.16 B common
21620 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.20 59.31 3.11 231 59.2 Image Angler's Shield 1.72 WU rare
6797 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.30 59.35 3.05 1545 59.4 Image Phantasmal Vision 4.61 U common
5699 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.75 57.71 2.96 253 56.3 Image Spectral Restitching 2.62 U rare
27110 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.20 59.05 2.85 503 59.2 Image Cirina Bargainspinner 2.62 WU uncommon
30404 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.45 57.30 2.85 185 55.7 Image Stitcher's Wings 1.52 rare
11372 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.60 58.44 2.84 1523 58.0 Image Scorpion's Sting 2.59 B common
22352 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 58.55 61.26 2.71 253 63.9 Image Neach, Pinnacle Pariah 1.48 UB mythic
11555 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.70 56.39 2.69 133 54.2 Image The Terminus of Return 1.51 B mythic
32966 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.45 57.07 2.62 976 55.7 Image University Campus 4.38 common
7163 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.85 58.40 2.55 774 58.5 Image Robotics Mastery 3.31 U uncommon
12836 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.00 58.54 2.54 1611 58.8 Image Damning Caress 2.47 B common
4418 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.40 57.83 2.43 1366 57.6 Image Drix Interception 4.88 U common
11738 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.95 57.34 2.39 579 56.7 Image Kroble, Envoy of the Bog 2.79 B uncommon
31868 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.90 56.22 2.32 185 54.6 Image Multiversal Passage 2.03 rare
23816 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.30 56.58 2.28 1732 55.4 Image Mob Lookout 4.34 UB common
25280 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.10 55.37 2.27 298 53.0 Image Crash, Reckless Endrider 3.31 BR uncommon
27293 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.85 57.06 2.21 347 56.5 Image Kavaero, Mind-Bitten 2.01 UB rare
24365 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.50 55.64 2.14 816 53.8 Image Knife Trick 3.52 BR common
5882 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.60 54.71 2.11 223 52.0 Image Belion, the Parched 3.43 U rare
31685 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.85 55.92 2.07 397 54.5 Image Fearsome Ridgeline 4.30 uncommon
3320 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.15 58.19 2.04 232 59.1 Image Sudden Strike 2.14 W uncommon
5333 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.05 56.07 2.02 1145 54.9 Image Obscura Alleylurkers 5.30 U common
29855 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.00 56.02 2.02 241 54.8 Image Opulent Valet 5.48 common
9359 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.90 55.83 1.93 1200 54.6 Image Common Crook 4.33 B common
1124 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.60 57.45 1.85 470 58.0 Image Principled Referee 3.20 W common
15764 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.65 54.44 1.79 169 52.1 Image Sadistic String-Puller 4.77 R common
5150 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.40 56.02 1.62 1728 55.6 Image Ozor, Chronicler of Collapse 4.51 U common
3137 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.95 54.55 1.60 143 52.7 Image Eztli of the Thousand Moons 5.49 W common
8444 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.70 56.26 1.56 2108 56.2 Image Snatch Back 4.12 U common
13568 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.00 54.47 1.47 235 52.8 Image Deathflame Burst 3.49 R common
12470 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.30 55.70 1.40 1052 55.4 Image Tethex, Gift of Malice 4.55 B common
26744 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 57.35 58.68 1.33 242 61.5 Image Makdee and Itla, Skysnarers 1.34 WU rare
28025 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.10 56.41 1.31 156 57.0 Image Diligent Webkeepers 2.18 WG uncommon
10823 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.65 53.93 1.28 458 52.1 Image Clandestine Work 5.66 B common
12653 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.65 55.93 1.28 953 56.1 Image Bane-Marked Leonin 4.90 B common
2222 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.70 56.92 1.22 253 58.2 Image Generous Betty Wray 2.43 W uncommon
11189 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.25 54.37 1.12 583 53.3 Image Scorvus Ames, Crimelord 3.37 B uncommon
33332 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.35 55.43 1.08 1207 55.5 Image Vibrant Cityscape 3.54 common
25829 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.40 56.40 1.00 594 57.6 Image Kumonosu, the Watchful 2.44 WU uncommon
11006 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 51.55 52.48 0.93 242 49.9 Image Miasmic Mist 4.68 B uncommon
8261 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.45 56.36 0.91 1870 57.7 Image Unstable Experiment 4.33 U common
30587 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.85 54.64 0.79 474 54.5 Image Steelweb Surveyor 4.73 common
28391 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.00 54.73 0.73 349 54.8 Image Perfected Pastry 4.95 common
25646 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.00 55.67 0.67 943 56.8 Image Wonderweave Aerialist 3.54 WU common
33149 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.50 54.12 0.62 170 53.8 Image Urban Retreat 2.49 rare
2039 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.10 54.71 0.61 499 55.0 Image Crime-Scene Instructor 3.66 W common
7346 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.00 55.51 0.51 962 56.8 Image Outsmart the Amateur 3.70 U uncommon
32600 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.60 55.09 0.49 1632 56.0 Image Sinister Hideout 4.30 common
575 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.60 55.86 0.26 145 58.0 Image Zora, Spider Fancier 2.56 W uncommon
4784 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.20 53.44 0.24 6654 53.2 Image Vazin, Two-Faced Trickster 3.73 U uncommon
8627 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.30 54.51 0.21 233 55.4 Image Rhilex the Accursed 1.60 B rare
32234 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.90 52.89 -0.01 242 52.6 Image Exclusive Nightclub 2.59 rare
28757 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.30 54.27 -0.03 527 55.4 Image Eerie Gravestone 5.56 common
28940 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 51.60 51.55 -0.05 258 50.0 Image Treat Trolley 5.46 common
29306 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.30 55.13 -0.17 156 57.4 Image Fizik, Etherium Mechanic 1.47 rare
1307 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.60 55.38 -0.22 195 58.0 Image Basil, Cabaretti Loudmouth 3.13 W uncommon
20888 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 57.30 57.00 -0.30 100 61.4 Image Terrific Team-Up 2.09 G uncommon
7529 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.15 52.81 -0.34 392 53.1 Image Secret Identity 4.81 U uncommon
3686 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.25 55.87 -0.38 682 59.3 Image Mothwing Shroud 2.09 W common
7895 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.75 53.29 -0.46 1533 54.3 Image Hide in Mundanity 4.35 U common
758 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.85 55.36 -0.49 392 58.5 Image City Pigeon 3.39 W common
5516 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.75 55.22 -0.53 1083 58.3 Image Vexed Bots 2.79 U uncommon
12104 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.40 53.86 -0.54 1205 55.6 Image Wekhdu, Midnight Hunter 4.08 B common
28208 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.60 52.94 -0.66 391 54.0 Image Margot, On the Case 3.39 WU uncommon
27476 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.60 55.94 -0.66 345 60.0 Image Skv'x the Augmenter 1.41 UB rare
4601 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.50 53.79 -0.71 1597 55.8 Image Arala, Hedron Scaler 4.63 U common
19973 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.65 54.76 -0.89 168 58.1 Image Zan, Tunnelweb Explorer 2.80 G common
9542 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.05 54.85 -1.20 268 58.9 Image The House Grows Hungry 1.56 B rare
22535 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 55.95 54.69 -1.26 256 58.7 Image Gallant Citizen 3.26 WG common
6065 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 50.00 48.73 -1.27 158 46.8 Image Impostor Syndrome 2.47 U mythic
4052 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.05 51.72 -1.33 290 52.9 Image Freestrider Aces 4.76 W common
8810 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 50.05 48.61 -1.44 144 46.9 Image Aggressive Symbiosis 4.99 B uncommon
17045 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.85 52.38 -1.47 126 54.5 Image Wisecrack 3.26 R uncommon
31502 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.50 51.88 -1.62 133 53.8 Image Vinewoven Chariot 4.92 common
18692 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 53.70 52.07 -1.63 121 54.2 Image Lurking Lizards 4.47 G common
2588 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 57.05 55.41 -1.64 628 60.9 Image Spectacular Tactics 2.58 W common
26 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.95 51.23 -1.72 162 52.7 Image Shock 4.42 R common
2771 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.60 52.80 -1.80 339 56.0 Image Darval, Whose Web Protects 3.73 W common
25097 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.10 50.00 -2.10 136 51.0 Image Kivni, Orb Weaver 3.80 BR uncommon
6431 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 51.05 48.88 -2.17 313 48.9 Image Olx, Mouth to Many Eyes 5.02 U uncommon
9908 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.05 49.70 -2.35 336 50.9 Image Caldaia Brawlers 5.60 B common
26012 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.45 53.57 -2.88 196 59.7 Image Leyline Weaver 2.27 RG common
1490 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 58.60 55.14 -3.46 107 64.0 Image Remarkable Readings 1.40 W rare
6980 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 50.65 46.69 -3.96 302 48.1 Image Pinnacle Research Team 6.13 U common
31319 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.10 48.09 -4.01 131 51.0 Image Temple Trap 5.65 common
32783 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.65 50.28 -4.37 179 56.1 Image Suburban Sanctuary 4.15 common
8993 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 56.15 51.54 -4.61 130 59.1 Image Hex of Undeath 1.64 B mythic
22718 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.20 44.93 -7.27 138 51.2 Image Nu and Sumi, Career Criminals 3.73 BR uncommon
17777 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 52.90 44.17 -8.73 120 52.6 Image Eccentric Arachnologist 3.88 G common
17960 uncommon U 3.73 Vazin, Two-Faced Trickster Image 53.2 54.65 44.44 -10.21 144 56.1 Image Perilous Lunge 3.08 G common